12月1日9:00至12月8日17:00,考生登录“湖南省高等教育自学考试自助服务系统https://zikao.hneao.cn/net/”(以下简称自助服务系统)网上申请毕业...
序号 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
---|---|---|---|
1 | 020101 | 经济学 | 9108湖南师范大学 |
020101 | 经济学 | 9117湖南工商大学▲ | |
2 | 020301K | 金融学 | 9105湖南大学▲ |
020301K | 金融学 | 9107湘潭大学 | |
020301K | 金融学 | 9109湖南农业大学 | |
020301K | 金融学 | 9110长沙理工大学 | |
020301K | 金融学 | 9114中南林业科技大学 | |
020301K | 金融学 | 9115湖南工业大学 | |
020301K | 金融学 | 9117湖南工商大学 | |
020301K | 金融学 | 9130湖南财政经济学院 | |
020301K | 金融学 | 9133湖南涉外经济学院 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9108湖南师范大学 |
020401 | 国际经济与贸易 | 9110长沙理工大学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 9117湖南工商大学▲ | |
020401 | 国际经济与贸易 | 9118湖南文理学院 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 9133湖南涉外经济学院 | |
4 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ |
030101K | 法学 | 9105湖南大学▲ | |
030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ | |
030101K | 法学 | 9108湖南师范大学 | |
030101K | 法学 | 9109湖南农业大学 | |
030101K | 法学 | 9110长沙理工大学 | |
030101K | 法学 | 9114中南林业科技大学 | |
030101K | 法学 | 9115湖南工业大学 | |
030101K | 法学 | 9117湖南工商大学 | |
030101K | 法学 | 9118湖南文理学院 | |
030101K | 法学 | 9125怀化学院 | |
030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ | |
030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ | |
5 | 030302 | 社会工作 | 9109湖南农业大学▲ |
030302 | 社会工作 | 9118湖南文理学院 | |
6 | 030601K | 治安学★ | 9128湖南警察学院 |
7 | 030612TK | 公安管理学 | 9198中国人民公安大学 |
8 | / | /★ | 9118湖南文理学院 |
9 | 040105 | 艺术教育★ | 9108湖南师范大学 |
040105 | 艺术教育★ | 9111吉首大学 | |
040105 | 艺术教育★ | 9125怀化学院 | |
040105 | 艺术教育★ | 9133湖南涉外经济学院 | |
040105 | 艺术教育★ | 9151长沙师范学院 | |
10 | 040106 | 学前教育 | 9108湖南师范大学▲ |
040106 | 学前教育 | 9111吉首大学 | |
040106 | 学前教育 | 9118湖南文理学院 | |
040106 | 学前教育 | 9125怀化学院 | |
040106 | 学前教育 | 9133湖南涉外经济学院 | |
040106 | 学前教育 | 9136湖南第一师范学院▲ | |
040106 | 学前教育 | 9151长沙师范学院▲ | |
11 | 040107 | 小学教育 | 9108湖南师范大学▲ |
040107 | 小学教育 | 9111吉首大学 | |
040107 | 小学教育 | 9125怀化学院 | |
040107 | 小学教育 | 9136湖南第一师范学院▲ | |
040107 | 小学教育 | 9151长沙师范学院 | |
12 | 050101 | 汉语言文学 | 9108湖南师范大学▲ |
13 | 050107T | 秘书学 | 9107湘潭大学▲ |
050107T | 秘书学 | 9108湖南师范大学▲ | |
14 | 050201 | 英语 | 9101中南大学▲ |
050201 | 英语 | 9108湖南师范大学▲ | |
050201 | 英语 | 9109湖南农业大学 | |
050201 | 英语 | 9110长沙理工大学 | |
050201 | 英语 | 9111吉首大学 | |
050201 | 英语 | 9114中南林业科技大学 | |
050201 | 英语 | 9117湖南工商大学 | |
050201 | 英语 | 9118湖南文理学院 | |
050201 | 英语 | 9133湖南涉外经济学院 | |
15 | 050207 | 日语 | 9108湖南师范大学▲ |
050207 | 日语 | 9117湖南工商大学 | |
050207 | 日语 | 9133湖南涉外经济学院 | |
16 | 050301 | 新闻学 | 9108湖南师范大学▲ |
17 | 050303 | 广告学 | 9108湖南师范大学▲ |
18 | 071102 | 应用心理学 | 9108湖南师范大学▲ |
19 | 080202 | 机械设计制造及其自动化★ | 9110长沙理工大学 |
080202 | 机械设计制造及其自动化★ | 9113南华大学 | |
20 | / | /★ | 9107湘潭大学 |
/ | /★ | 9109湖南农业大学 | |
/ | /★ | 9110长沙理工大学 | |
21 | 080204 | 机械电子工程 | 9105湖南大学▲ |
22 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9110长沙理工大学 |
080208 | 汽车服务工程★ | 9114中南林业科技大学 | |
080208 | 汽车服务工程★ | 9133湖南涉外经济学院 | |
23 | 080404 | 冶金工程★ | 9115湖南工业大学 |
24 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110长沙理工大学▲ |
080601 | 电气工程及其自动化 | 9110长沙理工大学▲ | |
25 | 080801 | 自动化★ | 9110长沙理工大学 |
080801 | 自动化★ | 9114中南林业科技大学 | |
26 | 080802T | 轨道交通信号与控制★ | 9101中南大学 |
27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9107湘潭大学▲ |
080901 | 计算机科学与技术 | 9101中南大学▲ | |
28 | 080902 | 软件工程 | 9107湘潭大学 |
080902 | 软件工程 | 9109湖南农业大学 | |
080902 | 软件工程 | 9110长沙理工大学 | |
080902 | 软件工程 | 9114中南林业科技大学▲ | |
080902 | 软件工程 | 9115湖南工业大学 | |
080902 | 软件工程 | 9108湖南师范大学▲ | |
080902 | 软件工程 | 9114中南林业科技大学 | |
29 | 080905 | 物联网工程★ | 9118湖南文理学院 |
30 | 081001 | 土木工程 | 9101中南大学▲ |
081001 | 土木工程 | 9107湘潭大学 | |
081001 | 土木工程 | 9110长沙理工大学▲ | |
081001 | 土木工程 | 9114中南林业科技大学 | |
081001 | 土木工程 | 9115湖南工业大学 | |
081001 | 土木工程 | 9121湖南城市学院 | |
081001 | 土木工程 | 9123邵阳学院 | |
081001 | 土木工程 | 9105湖南大学 | |
081001 | 土木工程 | 9109湖南农业大学 | |
081001 | 土木工程 | 9110长沙理工大学 | |
081001 | 土木工程 | 9114中南林业科技大学 | |
081001 | 土木工程 | 9121湖南城市学院 | |
31 | 081101 | 水利水电工程★ | 9110长沙理工大学 |
32 | 081801 | 交通运输 | 9101中南大学▲ |
33 | 082502 | 环境工程 | 9109湖南农业大学▲ |
082502 | 环境工程 | 9110长沙理工大学 | |
34 | 082701 | 食品科学与工程 | 9109湖南农业大学▲ |
35 | / | / | 9108湖南师范大学▲ |
/ | / | 9109湖南农业大学▲ | |
36 | 082901 | 安全工程 | 9110长沙理工大学▲ |
37 | 083001 | 生物工程 | 9108湖南师范大学 |
083001 | 生物工程 | 9109湖南农业大学▲ | |
38 | 090101 | 农学 | 9109湖南农业大学▲ |
39 | 090401 | 动物医学★ | 9109湖南农业大学 |
40 | 090501 | 林学 | 9114中南林业科技大学▲ |
41 | 090502 | 园林 | 9109湖南农业大学▲ |
090502 | 园林 | 9114中南林业科技大学▲ | |
42 | 100701 | 药学★ | 9101中南大学 |
100701 | 药学★ | 9108湖南师范大学 | |
100701 | 药学★ | 9113南华大学 | |
100701 | 药学★ | 9154湖南医药学院 | |
43 | 100801 | 中药学 | 9116湖南中医药大学▲ |
44 | 101101 | 护理学 | 9101中南大学▲ |
101101 | 护理学 | 9108湖南师范大学 | |
101101 | 护理学 | 9111吉首大学 | |
101101 | 护理学 | 9113南华大学▲ | |
101101 | 护理学 | 9116湖南中医药大学▲ | |
101101 | 护理学 | 9154湖南医药学院 | |
45 | 120103 | 工程管理 | 9121湖南城市学院▲ |
46 | 120105 | 工程造价★ | 9109湖南农业大学 |
120105 | 工程造价★ | 9110长沙理工大学 | |
120105 | 工程造价★ | 9114中南林业科技大学 | |
120105 | 工程造价★ | 9121湖南城市学院 | |
47 | 120201K | 工商管理 | 9105湖南大学 |
120201K | 工商管理 | 9107湘潭大学▲ | |
120201K | 工商管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
120201K | 工商管理 | 9109湖南农业大学 | |
120201K | 工商管理 | 9110长沙理工大学▲ | |
120201K | 工商管理 | 9113南华大学 | |
120201K | 工商管理 | 9114中南林业科技大学 | |
120201K | 工商管理 | 9115湖南工业大学 | |
120201K | 工商管理 | 9117湖南工商大学▲ | |
120201K | 工商管理 | 9118湖南文理学院 | |
120201K | 工商管理 | 9121湖南城市学院 | |
120201K | 工商管理 | 9133湖南涉外经济学院 | |
120201K | 工商管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
120201K | 工商管理 | 9117湖南工商大学▲ | |
48 | 120202 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ |
120202 | 市场营销 | 9109湖南农业大学▲ | |
120202 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ | |
49 | 120203K | 会计学 | 9105湖南大学▲ |
120203K | 会计学 | 9107湘潭大学 | |
120203K | 会计学 | 9108湖南师范大学 | |
120203K | 会计学 | 9109湖南农业大学▲ | |
120203K | 会计学 | 9110长沙理工大学▲ | |
120203K | 会计学 | 9113南华大学 | |
120203K | 会计学 | 9114中南林业科技大学 | |
120203K | 会计学 | 9115湖南工业大学 | |
120203K | 会计学 | 9117湖南工商大学 | |
120203K | 会计学 | 9118湖南文理学院 | |
120203K | 会计学 | 9130湖南财政经济学院 | |
120203K | 会计学 | 9133湖南涉外经济学院 | |
50 | 120204 | 财务管理 | 9105湖南大学▲ |
120204 | 财务管理 | 9107湘潭大学 | |
120204 | 财务管理 | 9109湖南农业大学 | |
120204 | 财务管理 | 9110长沙理工大学 | |
120204 | 财务管理 | 9113南华大学 | |
120204 | 财务管理 | 9114中南林业科技大学 | |
120204 | 财务管理 | 9117湖南工商大学▲ | |
120204 | 财务管理 | 9118湖南文理学院 | |
120204 | 财务管理 | 9121湖南城市学院 | |
50 | 120204 | 财务管理 | 9125怀化学院 |
120204 | 财务管理 | 9130湖南财政经济学院 | |
120204 | 财务管理 | 9133湖南涉外经济学院 | |
51 | 120206 | 人力资源管理 | 9105湖南大学▲ |
120206 | 人力资源管理 | 9107湘潭大学 | |
120206 | 人力资源管理 | 9108湖南师范大学 | |
120206 | 人力资源管理 | 9109湖南农业大学▲ | |
120206 | 人力资源管理 | 9110长沙理工大学 | |
120206 | 人力资源管理 | 9114中南林业科技大学 | |
120206 | 人力资源管理 | 9115湖南工业大学 | |
120206 | 人力资源管理 | 9117湖南工商大学 | |
120206 | 人力资源管理 | 9130湖南财政经济学院 | |
120206 | 人力资源管理 | 9133湖南涉外经济学院 | |
52 | 120401 | 公共事业管理 | 9107湘潭大学▲ |
120401 | 公共事业管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
120401 | 公共事业管理 | 9109湖南农业大学▲ | |
120401 | 公共事业管理 | 9118湖南文理学院 | |
120401 | 公共事业管理 | 9125怀化学院 | |
120401 | 公共事业管理 | 9133湖南涉外经济学院 | |
53 | 120402 | 行政管理 | 9107湘潭大学▲ |
120402 | 行政管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
120402 | 行政管理 | 9109湖南农业大学 | |
120402 | 行政管理 | 9110长沙理工大学 | |
120402 | 行政管理 | 9117湖南工商大学 | |
54 | 120407T | 交通管理★ | 9110长沙理工大学 |
55 | 120503 | 信息资源管理 | 9107湘潭大学 |
120503 | 信息资源管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
120503 | 信息资源管理 | 9109湖南农业大学▲ | |
120503 | 信息资源管理 | 9110长沙理工大学 | |
120503 | 信息资源管理 | 9118湖南文理学院 | |
120503 | 信息资源管理 | 9123邵阳学院 | |
56 | 120601 | 物流管理 | 9110长沙理工大学▲ |
57 | 120801 | 电子商务 | 9108湖南师范大学▲ |
120801 | 电子商务 | 9109湖南农业大学▲ | |
58 | 120901K | 旅游管理 | 9108湖南师范大学▲ |
120901K | 旅游管理 | 9110长沙理工大学 | |
120901K | 旅游管理 | 9114中南林业科技大学▲ | |
120901K | 旅游管理 | 9117湖南工商大学 | |
120901K | 旅游管理 | 9118湖南文理学院 | |
120901K | 旅游管理 | 9133湖南涉外经济学院 | |
59 | 120903 | 会展经济与管理 | 9117湖南工商大学▲ |
60 | 130310 | 动画★ | 9108湖南师范大学 |
61 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9108湖南师范大学 |
130502 | 视觉传达设计★ | 9109湖南农业大学 | |
130502 | 视觉传达设计★ | 9110长沙理工大学 | |
130502 | 视觉传达设计★ | 9121湖南城市学院 | |
130502 | 视觉传达设计★ | 9133湖南涉外经济学院 | |
62 | 130503 | 环境设计★ | 9108湖南师范大学 |
130503 | 环境设计★ | 9110长沙理工大学 | |
130503 | 环境设计★ | 9114中南林业科技大学 | |
63 | 130505 | 服装与服饰设计★ | 9108湖南师范大学 |
64 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9110长沙理工大学▲ |
65 | / | /★ | 9115湖南工业大学 |
66 | 330101K | 监所管理 | 9197中央司法警官学院 |
67 | 340101 | 教育管理 | 9108湖南师范大学▲ |
340101 | 教育管理 | 9109湖南农业大学 | |
340101 | 教育管理 | 9118湖南文理学院 | |
340101 | 教育管理 | 9123邵阳学院 | |
340101 | 教育管理 | 9125怀化学院 | |
340101 | 教育管理 | 9136湖南第一师范学院▲ | |
68 | 420201 | 网络营销与管理★ | 9105湖南大学 |
自考本科复习考生要注意自己的效率提升,比如说针对自考本科的通过....
自考实践环节考核也是比较重要的一个环节,考生在毕业之前也是需要....