考生您好,欢迎访问湖南自考网!本站非教育主管部门官方站点,权威信息以湖南省教育考试院www.hneao.edu.cn为准. 手机版 网站地图 NEWS

食品工艺自考专科考试安排:进入查看>> 网上预报名入口

专业代码 A081304 专业名称 食品工艺 专业层次 专科
开考方式 社会全日制 学科门类 轻工纺织食品类 专业学分 68
食品工艺自考专科考试课程(最新版)
课程序号 课程代码 课程名称 课程性质 实践环节对应理论课 课程类型 学分 备注
01 03706 思想道德修养与法律基础 0公共基础课 0必考 2

02 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 0公共基础课 0必考 4

03 01501 食品政策与法规 1专业核心课 0必考 5

04 02516 食品生物化学 1专业核心课 0必考 4

05 02517 食品微生物学 1专业核心课 0必考 4

06 02519 食品营养与卫生 1专业核心课 0必考 3

07 02520 食品工艺学 1专业核心课 0必考 6

08 02521 食品分析与检验 1专业核心课 0必考 4

09 02522 食品工厂设备 1专业核心课 0必考 3

10 02523 食品工厂设计(一) 1专业核心课 0必考 3

11 00012 英语(一) 2选考课 1选考 7

选考课程不得少于4门、学分不得低于20学分。

12 00018 计算机应用基础 2选考课 1选考 2
13 00022 高等数学(工专) 2选考课 1选考 7
14 02514 食品化学(含有机化学) 2选考课 1选考 5
15 04729 大学语文 2选考课 1选考 4
16 05737 基础化学 2选考课 1选考 5
S4 02515 食品化学(含有机化学)(实践) 3实践性环节 1选考 1
S5 05738 基础化学(实践) 3实践性环节 1选考 1
17 10274 食品工艺生产实践 3实践性环节 0必考 6

S1 02518 食品微生物学(实践) 3实践性环节 0必考 1

S2 03788 食品分析与检验(实践) 3实践性环节 0必考 3

S3 00019 计算机应用基础(实践) 3实践性环节 1选考 2

食品工艺自考专科新旧课程替代计划
新计划中课程 对应关系 原计划中课程
序号 课程代码 课程名称 课程代码 课程名称
1 02516 食品生物化学 一对一 7705 食品生物化学
2 02517 食品微生物学 一对一 7701 食品微生物学
3 02519 食品营养与卫生 一对一 7706 食品营养与卫生
4 02520 食品工艺学 一对一 7671 食品工艺学
5 02521 食品分析与检验 一对一 7669 食品分析与检验
6 02522 食品工厂设备 一对一 7707 食品工厂设备
7 02523 食品工厂设计(一) 一对一 7708 食品工厂设计
8 00012 英语(一) 一对一 7709 食品卫生微生物检验
9 00018 计算机应用基础 一对一 7183 计算机应用基础
10 00022 高等数学(工专) 一对一 7125 高等数学(工专)
11 02514 食品化学(含有机化学) 一对一 7700 食品化学
12 04729 大学语文 一对一 7154 大学语文
13 02518 食品微生物学(实践) 一对一 7703 食品微生物学(实践)
14 00019 计算机应用基础(实践) 一对一 7190 计算机应用基础实践
15 02515 食品化学(含有机化学)(实践) 一对一 7710 食品化学(实践)
16 10274 食品工艺生产实践 一对一 17711 食品工艺生产实习 7711
业余自考助学优势
  • 节省精力及复习时间
    资料精准,有历年考试复习题库,可以抛开书本,专心做试题就可以轻松通过。
  • 通过率高
    这些专业都是学校的王牌主考专业,复习资料精准。且有该专业的命题权、阅卷权。
  • 学习更方便
    报名后网络学习,视频教学,复习通过电脑、手机进行,非常方便。
  • 节省拿证时间
    1.5年-2年考完所有科目,边工作边学习,在职人员提升学历最佳且更有效途径。
  • 更优质的管理服务
    专职、专业的班主任全程信息化管理。只为让学生更快更轻松毕业,实践课和毕业论文全程指导确保通过。
  • 享受更好的自考政策
    助学点可以享受免考高数和英语二(这两科为大部分考生所担心)。然后可以享受平时加分政策。
扫一扫 免费咨询
办公室电话 0731-88626137