湖南城市学院自考【企业财务管理】专业课程考试计
专业代码:B020213
| 
             课程序号 
             | 
            
             课程代码 
             | 
            
             课程名称 
             | 
            
             考试标志 
             | 
            
             学分 
             | 
            
             备注 
             | 
        
| 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 1选考 | 5 | |
| 04 | 04184 | 线性代数(经管类) | 1选考 | 4 | |
| 05 | 00015 | 英语(二) | 1选考 | 14 | |
| 06 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 1选考 | 3 | |
| 07 | 00058 | 市场营销学 | 1选考 | 5 | |
| 08 | 00077 | 金融市场学 | 1选考 | 5 | |
| 09 | 00146 | 中国税制 | 0必考 | 4 | |
| 10 | 00157 | 管理会计(一) | 0必考 | 6 | |
| 11 | 00158 | 资产评估 | 0必考 | 4 | |
| 12 | 00160 | 审计学 | 0必考 | 4 | |
| 13 | 00207 | 高级财务管理 | 0必考 | 6 | |
| 14 | 00208 | 国际财务管理 | 0必考 | 5 | |
| 15 | 00076 | 国际金融 | 1选考 | 6 | 免试英语(二) | 
| 16 | 00974 | 统计学原理 | 1选考 | 4 | 免试英语(二) | 
| 17 | 01786 | 企业纳税会计 | 1选考 | 6 | 免试英语(二) | 
| 18 | 00801 | 会计学 | 0必考 | 6 | |
| 19 | 09092 | 投资银行学 | 0必考 | 5 | |
| 20 | 03140 | 数据库技术 | 1选考 | 4 | |
| 21 | 05175 | 税收筹划 | 0必考 | 6 | |
| 22 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 0必考 | 0 | |
| 23 | 00184 | 市场营销策划 | 1选考 | 5 | |
| S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1选考 | 1 | |
| S2 | 03140 | 数据库技术(实践) | 1选考 | 1 | |
| 说明 | |||||
二、湖大自考专升本报考条件
凡国家承认学历德尔专科及专科以上毕业生均可以报考,并根据具体情况作如下分类:
1、 企业财务管理、财务管理、会计、电算会计等专业专科毕业生可以直接报考;
2、 经济管理类其他专业专科及专科以上毕业生报考,须加考中级财务会计、财务报表分析(一)等两门课程;
3、 其他专业专科及专科以上毕业生报考,须加考国民经济统计概论、财务管理学、中级财务会计、财务报表分析(一)等四门课程。
 温馨提示:如果还有什么不清楚想要继续了解的,请在线咨询老师QQ:289942984  
                            *上班族学历提升及相关疑问都可以预约咨询.我们将严格保护您的隐私权益.请放心填写.
                            
                                
                                    
                                
                        
                        
                    
        
    
