序号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 不能携带使用计算器的课程 |
2 | 00022 | 高等数学(工专) | 不能携带使用计算器的课程 |
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 不能携带使用计算器的课程 |
4 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 不能携带使用计算器的课程 |
5 | 00417 | 高等数学基础 | 不能携带使用计算器的课程 |
6 | 02008 | 拓扑学基础 | 不能携带使用计算器的课程 |
7 | 02009 | 抽象代数 | 不能携带使用计算器的课程 |
8 | 02010 | 概率论与数理统计(一) | 不能携带使用计算器的课程 |
9 | 02011 | 复变函数论 | 不能携带使用计算器的课程 |
10 | 02013 | 初等数论 | 不能携带使用计算器的课程 |
11 | 02014 | 微分几何 | 不能携带使用计算器的课程 |
12 | 02015 | 偏微分方程 | 不能携带使用计算器的课程 |
13 | 02021 | 实变函数与泛函分析 | 不能携带使用计算器的课程 |
14 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 不能携带使用计算器的课程 |
15 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 不能携带使用计算器的课程 |
16 | 02324 | 离散数学 | 不能携带使用计算器的课程 |
17 | 06094 | 离散数学(二) | 不能携带使用计算器的课程 |
18 | 06268 | 工程数学 | 不能携带使用计算器的课程 |
19 | 06431 | 数学史 | 不能携带使用计算器的课程 |
除没有明确规定不能携带使用计算器的课程外,如确有计算要求的课程,允许考生使用没有存储功能的简单计算器
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
---|---|---|
1 | 00077 | 金融市场学 |
2 | 00113 | 测量学 |
3 | 00365 | 工程交通 |
4 | 00801 | 会计学 |
5 | 02185 | 机械设计基础 |
6 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 |
7 | 02301 | 发电厂电气主系统 |
8 | 02306 | 自动控制理论(二) |
9 | 02308 | 电力电子变流技术 |
10 | 02311 | 发电厂动力部分 |
11 | 02313 | 电力系统微型计算机继电保护 |
12 | 02407 | 路基路面工程 |
13 | 02409 | 桥梁工程 |
14 | 02446 | 建筑设备 |
15 | 02487 | 传递与分离 |
16 | 04495 | 装修工程预算 |
17 | 04881 | 催化作用基础 |
18 | 05598 | 液压及气动技术 |
19 | 06268 | 工程数学 |
20 | 06275 | 高速公路安全管理 |
21 | 06282 | 路基路面检测技术 |
22 | 06287 | 结构设计原理(二) |
23 | 10368 | 汽车运输企业财务管理 |
24 | 12141 | 电气安全技术 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
---|---|---|
1 | 00713 | 字体设计 |
2 | 00714 | 插画技法 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
---|---|---|
3 | 00717 | POP与DM广告设计 |
4 | 00718 | 标志设计 |
5 | 00719 | 机构形象设计(二) |
6 | 00755 | 广告设计与创意 |
7 | 04474 | 标贴设计 |
8 | 05335 | 服装图形设计 |
9 | 05337 | 服饰品设计 |
10 | 05426 | 包装设计 |
11 | 05550 | 版面设计 |
12 | 07537 | 服装CAD(二) |
13 | 07887 | 平面设计 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
---|---|---|
14 | 02151 | 工程制图 |
15 | 02185 | 机械设计基础 |
16 | 02386 | 土木工程制图 |
17 | 02446 | 建筑设备 |
18 | 04492 | 家具设计概论 |
19 | 04497 | 室内专题设计(二) |
20 | 10328 | 商业环境设计 |
公众号微信
学习群微信