一、考试课程及学分
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
01 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03 | 0015 | 英语(二) | 14 | |
04 | 3475 | 环境化学 | 5 | |
05 | 4525 | 环境微生物学 | 6 | |
06 | 4527 | 环境规划与管理 | 4 | |
07 | 6611 | 水污染控制工程 | 2 | |
08 | 6613 | 物理污染控制技术 | 3 | |
09 | 7948 | 环境法学 | 7 | |
10 | 8291 | 环境影响评价 | 4 | |
11 | 8306 | 环境分析与监测 | 5 | |
12 | 18605 | 环境工程原理 | 5 | |
13 | 18606 | 工程制图(二) | 4 | |
S1 | 6612 | 水污染控制工程(实践) | 2 | |
S2 | 8292 | 环境影响评价(实践) | 1 | |
S3 | 8307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | |
S4 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 69 |
三、新旧计划课程顶替办法
环境工程(独立本科段)专业计划课程与原开考计划课程衔接表
新计划中课程 | 原开考计划中课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
01 | 0015 | 英语(二) | 7103英语(二) |
02 | 3475 | 环境化学 | 7197环境化学 |
03 | 4525 | 环境微生物学 | 7271大气污染控制工程 |
04 | 4527 | 环境规划与管理 | |
05 | 6611 | 水污染控制工程 | 7272水污染控制工程 |
06 | 6612 | 水污染控制工程(实践) | |
07 | 6613 | 物理污染控制技术 | 7275噪声污染控制工程 |
08 | 7948 | 环境法学 | 7274环保设备 |
09 | 8291 | 环境影响评价 | 7273农业环境保护 |
10 | 8292 | 环境影响评价(实践) | |
11 | 8306 | 环境分析与监测 | 7270环境监测仪器 |
12 | 18605 | 环境工程原理 | |
13 | 18606 | 工程制图(二) | 7269环境生态学 |
14 | 2469 | 环境监测(一) | 7277环境监测(一) |
15 | 2470 | 环境监测(一)(实践) | |
16 | 2472 | 环境质量评价 | 7278环境质量分析 |
17 | 3144 | 环境科学基础 | 7276环境科学基础 |
18 | 3145 | 环境科学基础(实践) | |
19 | 8307 | 环境分析与监测(实践) | 7279环境监测仪器实践 |
20 | 6999 | 毕业论文 | 7120毕业论文 |
湖南农业大学,简称“湖南农大”,坐落于湖南省长沙市,学校是湖南省属具有研究生推免资格的六所高校之一、全国首批新农村发展研究院建设试点单位、国家“2011计划”、国家“中西部高校基础能力建设工程”和国家“特色重点学科项目”高校...